Maru Tonnage JANAC Warship Tonnage JANAC TOTAL Photo Lifeguard Remarks Awards
SubRon1M
Reno 0 0 0 0 0 0 0 No No   MIA
Ronhof 3 33535 33535 0 0 0 33535 No No    
Daffern II 4 29726 29726 0 0 0 29726 No No    
SubRon3A
Mortimer 0 0 0 0 0 0 0 No No   RWCL
Anker 6 27590 19313 2 40389 28272.3 47585.3 No No Hiyo CV & Mogami CA  
Barker 4 32150 22505 1 15780 11046 33551 No No Takao CA  
Cleghorn 6 65980 46186 2 30180 21126 67312 No No Tone & Myoko CA  
Harder II 1 1440 1008 1 1810 1267 2275 Guam No Kaidai SS  
SubRon7A
Murd III 0 0 0 0 0 0 0 No No   MIA
Skocic 6 47385 33169.5 2 16790 11753 44922.5 No No Myoko CA & Kaidai SS  
Page 5 61400 42980 0 0 0 42980 No No KIA  
Hipply 0 0 0 4 22238 15566.6 15566.6 No No 2 B SS, Kaidai SS& Ryuho CV  
Brown 7 53162 37213.4 1 5382 3767.4 40980.8 No No Kuma CL  
SubRon8A
McNeice 3 26110 18277 0 0 0 18277 No No Hatsuharu DD  
Swiegoda 0 0 0 0 0 0 0 No No   RWCL
Lowman 9 61060 42742 0 0 0 42742 No No    
Jolitz III 0 0 0 0 0 0 0 No No   MIA